Según informó el consejo de administración a la CNMV, se ha acordado que el próximo dividendo de Miquel y Costas, será abonado el día 14 de diciembre, y tendrá un importe de 0,1 euros brutos por acción, y un importe neto de 0,081 euros netos por acción.
Se trata del segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022, y aún no incorpora la atribución proporcional del derecho económico, correspondiente a las acciones que Miquel y Costas posee en cartera.
Este pago es de un importe inferior al pagado con cargo a los resultados del 2021 de las mismas fechas, lo que me hace sospechar que este año el dividendo tampoco superará al de 2020, pero aún es pronto para saberlo.
Dividendo Miquel y Costas
Dividendo Miquel y Costas diciembre 2022
Si estás interesado en participar del próximo dividendo de Miquel y Costas, debes tener en cuenta las siguientes fechas:
- 9 de diciembre. Último día para comprar acciones de Miquel y Costas con derecho a dividendo.
- 12 de diciembre. Las acciones de Miquel y Costas cotizarán exdividendo.
- 13 de diciembre. Fecha de registro.
- 14 de diciembre. Miquel y Costas abonará un dividendo de 0,1€ importe bruto por acción.
Próximos dividendos Miquel y Costas
Este es el calendario a seguir por los dividendos de Miquel y Costas durante el año:
Fecha de pago | 14/4/2022 | 13/7/2022 | 17/10/2022 | 14/12/2022 |
---|---|---|---|---|
IMPORTE | 0,10334508€ | 0,11396306€ | 0,09592881€ | 0,10€ |
Rentabilidad por dividendo Miquel y Costas 2022
Es difícil hacerse a la idea de cual puede ser la rentabilidad “real” por dividendos de Miquel y Costas.
Estamos ante una pequeña empresa de la Bolsa Española que cotiza en el Mercado Continuo, que no ofrece demasiada información al inversor y puede resultar algo frustrante.
Suponiendo que siga con la misma política y que durante los próximos pagos, el dividendo de Miquel y Costas se mantenga en el entorno de los 0.45€ anuales por título y con una cotización en el entorno de los 10.8€, estamos ante una acción que ofrece una rentabilidad de un 4.1%.
Cotización Miquel y Costas, gráfico interactivo
Política de dividendos de Miquel y Costas
Miquel y Costas pagan dividendos cuatro veces al año, tres son dividendos ordinarios a cuenta y un último dividendo complementario.
El pago es en efectivo, durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre.
Otras ideas de inversión por dividendos
Dividendos históricos de Miquel y Costas
Ejercicio | Fecha | Importe | Total |
---|---|---|---|
2022 | 14/12/2022 | 0,1€ | |
2022 | 17/10/2022 | 0,09592881€ | |
2021 | 13/7/2022 | 0,11396306€ | 0,46726063€ |
2021 | 14/4/2022 | 0,10334508€ | |
2021 | 14/12/2021 | 0,12087033€ | |
2021 | 11/10/2021 | 0,12908216€ | |
2020 | 13/7/2021 | 0,13933290€ | 0,59065964€ |
2020 | 16/4/2021 | 0,10748960€ | |
2020 | 14/12/2020 | 0,23415972€ | |
2020 | 15/10/2020 | 0,10967742€ | |
2019 | 13/7/2020 | 0,12924950€ | 0,46219118€ |
2019 | 17/4/2020 | 0,11161354€ | |
2019 | 12/12/2019 | 0,11103727€ | |
2019 | 16/10/2019 | 0,11095544€ | |
2018 | 11/7/2019 | 0,11774194€ | 0,48399342€ |
2018 | 17/4/2019 | 0,10300775€ | |
2018 | 21/12/2018 | 0,10164948€ | |
2018 | 16/10/2018 | 0,16159426€ | |
2017 | 12/07/2018 | 0,18172533€ | 0,64359733€ |
2017 | 17/4/2018 | 0,15508100€ | |
2017 | 14/12/2017 | 0,15392182€ | |
2017 | 17/10/2017 | 0,15286918€ | |
2016 | 13/7/2017 | 0,15110445€ | 0,59706137€ |
2016 | 19/4/2017 | 0,12408833€ | |
2016 | 15/12/2016 | 0,12106538€ | |
2016 | 13/10/2016 | 0,20080321€ | |
2015 | 14/7/2016 | 0,20454631€ | 0,76504007€ |
2015 | 14/4/2016 | 0,18708636€ | |
2015 | 16/12/2015 | 0,18691147€ | |
2015 | 14/10/2015 | 0,18649593€ | |
2014 | 16/7/2015 | 0,18590826€ | 0,64195523€ |
2014 | 15/4/2015 | 0,15168994€ | |
2014 | 17/12/2014 | 0,15207280€ | |
2014 | 15/10/2014 | 0,15228423€ | |
2013 | 17/7/2014 | 0,16372070€ | 0.58141706€ |
2013 | 16/4/2014 | 0,13923212€ | |
2013 | 17/12/2013 | 0,13923212€ | |
2013 | 15/10/2013 | 0,13923212€ |
Aunque Miquel y Costas sea una pequeña empresa que lleva pagando dividendos muchísimos años, no tiene buena continuidad en sus importes, de modo que no es una candidata ideal para una cartera DGI.