
Mis últimos movimientos 2023
Por descontado, estas no son recomendaciones de compra o venta, debes tomar tus propias decisiones.
Fecha | Acciones | Opciones |
---|---|---|
26/5/2023 | Compro 3M a 96,72$ | |
11/5/2023 | Compro UGI Corp a 29.4 $ | |
11/5/2023 | Compro Innovative Industrial Properties a 71.44$ | |
10/5/2023 | Venta PUTS Telefónica 15/3/2024 Strike 3.9 | |
10/5/2023 | Cierro PUT Enagás 15/9/2023 Strike 14 | |
10/5/2024 | Cierro PUT Inditex 15/9/2023 Strike 24.11 | |
10/5/2023 | Venta PUT Amadeus 15/3/2024 Strike 62 | |
9/5/2023 | Cierro PUT Viscofan 15/9/2023 Strike 50 (abierta el año pasado) | |
9/5/2023 | Venta PUTS Telefónica 15/3/2024 Strike 4.10 | |
8/5/2023 | Compro Wall Greens Boots a 31.65$ | |
3/5/2023 | Compra Amcor a 9.9$ | |
28/4/2023 | Venta PUT Viscofán 15/3/2024 Strike 60 | |
28/4/2023 | Cierro PUT REE 15/12/2023 Strike 14 | |
28/4/2023 | Cierro PUT ENG 15/12/2023 Strike 15 | |
21/4/2023 | Compra Blackstone Mortgage a 17.96$ | |
21/4/2023 | Compra REE a 16.6€ | |
17/4/2023 | Compra Pfizer a 41.10$ | |
11/4/2023 | Venta de PUT SAN 15/3/2023 Strike 3.4 | |
11/4/2023 | Compra Blackstone Mortgage 17.11$ | |
27/3/2023 | Compra Bristish American Tobacco 28.88 GBP | |
24/3/2023 | Compra Essex Property Trust 198.6$ | |
24/3/2023 | Compra Pfizer 39.96$ | |
13/3/2023 | Compra Essex Property Trust 211.8$ | |
13/3/2023 | Venta PUTS SAN 15/12/2023 Strike 3.00 | |
10/3/2023 | Compra Innovate Industrial 81.715$ | |
10/3/2023 | Compra T. Towe Price 108.85$ | |
10/3/2023 | Venta PUTS SAN 15/12/2023 Strike 3.4 | |
10/3/2023 | Compra Walgreens Boots 33.37$ | |
8/3/2023 | Compra REE 15.605€ | |
6/3/2023 | Cierro PUTS TEF 15/9/2023 Strike 3.5 | |
2/3/2023 | Compra Amcor PLC 11.2$ | |
28/2/2023 | Venta PUTS REE 15/12/2023 Strike 14 | |
21/2/2023 | Compra 3M 109.41$ | |
13/2/2023 | Compra Verizon 39.91$ | |
10/2/2023 | Venta PUTS ITX 15/9/2023 Strike 24.11 | |
1/2/2023 | Compra Innovative Industrial 89.1$ | |
30/1/2023 | Venta PUTS TLF 15/9/2023 Strike 3.50 | |
26/1/2023 | Compra Innovative Industrial 89.79$ | |
23/1/2023 | Compra Enagás 16.85€ | |
20/1/2023 | Compra Leggett & Platt 33.58$ | |
17/1/2023 | Compra Ebro Foods 15.82€ | |
16/1/2023 | Venta PUTS ENG 15/12/2023 Strike 15.00 | |
13/1/2023 | Compra China Everbright Environment Group 3.5 HKD | |
5/1/2023 | Venta PUTS REE 15/9/2023 Strike 14.00 | |
5/1/2023 | Venta PUTS ENG 15/9/2023 Strike 14.00 | |
4/1/2023 | Compra 3M 123.27$ |
De forma bastante simple, una cartera de acciones es el conjunto de títulos (participaciones en una sociedad anónima cotizada) que puede tener una persona o una entidad a modo de inversión financiera.
Una cartera de valores o cartera de inversión es un concepto más amplio que una cartera de acciones, y puede incluir todo tipo de activos financieros. Entre los activos financieros que puede incluir una cartera de valores estarían las acciones, pero también deuda (bonos) y participaciones en fondos de inversión.
Para invertir en bolsa no es necesario tener una cartera de valores, pero sí que es preciso contar con una cuenta de valores, que viene a ser como una cuenta bancaria en la que se ingresa dinero para comprar activos financieros.
Y como te he dicho, los activos financieros pueden ser acciones, pero también fondos de inversión, ETFs o cualquier otro activo financiero cotizado.